HRTGS高速轉(zhuǎn)臺軸承
- HRTGS高速轉(zhuǎn)臺軸承(簡稱HRTGS轉(zhuǎn)臺軸承)系列外形結(jié)構(gòu)尺寸與HRT系列相同,但內(nèi)部結(jié)構(gòu)異于HRT系列,這就決定了HRTS轉(zhuǎn)臺軸承系列極限轉(zhuǎn)速較HRT轉(zhuǎn)臺軸承系列更高一些,摩擦力矩較HRT轉(zhuǎn)臺軸承系列低并且均勻,因此,對于需要相對較低摩擦但相對高速的場合,…
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 產(chǎn)品詳情
HRTGS高速轉(zhuǎn)臺軸承系列
HRTGS高速轉(zhuǎn)臺軸承(簡稱HRTGS轉(zhuǎn)臺軸承)系列外形結(jié)構(gòu)尺寸與HRTG系列相同,但內(nèi)部結(jié)構(gòu)異于HRTG系列,這就決定了HRTGS轉(zhuǎn)臺軸承系列極限轉(zhuǎn)速較HRTG轉(zhuǎn)臺軸承系列更高一些,摩擦力矩較HRTG轉(zhuǎn)臺軸承系列低并且均勻,因此,對于需要相對較低摩擦但相對高速的場合,可選用該系列,例如由直驅(qū)電機所驅(qū)動的軸使用的軸承。
公稱型號 | 外形尺寸 | 固定孔 | 內(nèi)圈 連接 螺釘 數(shù)量 | 外圈吊裝孔 | 節(jié)距1)t | 螺釘 擰緊 力矩 | 基本額定載荷 | 極限 轉(zhuǎn)速5) | 重量 | |||||||||||||||||
軸向 | 徑向 | |||||||||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | C | d1 | dn | dm | 內(nèi)圈 | 外圈 | 動 | 靜 | 動 | 靜 | ||||||||||||
單位:mm | do | ds | Ts | 數(shù)量4) | dL | 數(shù)量4) | MA2) | Ca | Coa | Cr | Cor | 脂潤滑 | ||||||||||||||
mm | mm | G | 數(shù)量 | 數(shù)量*t | N m | KN | r/min | ≈Kg | ||||||||||||||||||
HRTGS200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 14 | 105 | 635 | 78 | 202 | 950 | 9.7 |
HRTGS260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 34 | 131 | 840 | 85 | 275 | 800 | 18.3 |
HRTGS325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 34 | 191 | 1260 | 108 | 300 | 680 | 25 |
HRTGS395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 34 | 214 | 1540 | 121 | 390 | 600 | 33 |
HRTGS460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 22 | 560 | 482 | 580 | 10 | 15 | 8.2 | 46 | 10 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 34 | 221 | 1690 | 168 | 570 | 500 | 45 |
對于HRTG和HRTGS系列軸承,我們可以提供更高的精度,軸向和徑向跳動降低50%,安裝尺寸H1和H2的公差更為嚴(yán)格,訂貨時請額外標(biāo)明。
注:更高的剛度、更高的轉(zhuǎn)速和特殊的尺寸等特殊要求的轉(zhuǎn)臺軸承,請點擊聯(lián)系我們。
客戶在選擇轉(zhuǎn)臺軸承時,可先與我公司聯(lián)系,索取工況調(diào)查表,填寫后回傳我司,我們技術(shù)部門會根據(jù)實際工況幫助客戶進行軸承選擇。
- 在線詢價